Ονομαστική κατανάλωση | 10,00 W |
Ονομαστική τάση | 100…277 V |
Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
Χρόνος ρεύματος εκκίνησης Th50 | 25 µs |
Συντελεστής ισχύος λ | > 0,90 |
Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | < 20 % |
Κλάση μόνωσης | I |
Μέθοδος τροφοδοσίας | Integrated LED driver |
Φωτεινή ροή | 1050 lm |
Φωτεινή απόδοση | 105 lm/W |
Θερμοκρασία χρώματος | 3000 K |
Χρωματική απόδοση | Θερμό Λευκό |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤5 sdcm |
Ένταση Φωτεινότητας | - |
Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) | - |
Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | - |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778 | RG1 |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62471 | RG1 |
Γωνία δέσμης | 100 ° x 100 ° |
Δεν υπάρχουν σχόλια.
Στείλτε το σχόλιό σας